-
咨询热线18629648142
-
全国售后热线:
18629648142
邮箱:498503931@qq.com
地址:陕西省西安市高新区科技二路西口与丈八北路交汇处龙城铭园二期
相关产品
- 产品介绍
- 立即咨询
- 手机扫一扫
产品介绍
西门子SIMATICS7-400PLC的主要特色为:极高的处理速度、强大的通讯性能和卓越的CPU资源裕量。
S7-400系列plc中功能分级的CPU以及种类齐全的模板,西门子PLC总能为其自动化任务找到最佳的解决方案,实现分布式系统和扩展通讯能力都很简便,组成系统灵活自如,用户友好性强,操作简单,免风扇设计。随着应用的扩大,系统扩展无任何问题。
产品参数
型号参数 | 412-1 | 412-2 | 414-2 | 414-3 |
供电电压 | 24V DC | |||
功耗(w) | 8 | |||
尺寸(mm) | 25×290×219 | 50×290×219 | ||
重量(g) | 720 | 1070 | ||
数字量通道 | 满足要求 | |||
模拟量通道 | 2048/2048 | 4096/4096 | ||
订货号 | 6ES7412-1XJ07-0AB0 | 6ES7412-2EK07-0AB0 | 6es7414-xg04-0ab0 | 6es7414-3xj04-0ab0 |
型号参数 | 416-2 | 416-3 | 417-7 |
供电电压 | 24V DC | ||
功耗(w) | 8 | 8 | 10 |
尺寸(mm) | 25x290x219 | 50x290x219 | |
重量(g) | 720 | 1070 | |
数字量通道 | 131072/131072 | ||
模拟量通道 | 8192/8192 | ||
订货号 | 6ES7 416-2XK02-0AB0 | 6ES7 416-3XL00-0AB0 | 6ES7 417-4XL00-0AB0 |
模块选型表
SIMATIC S7-400系列可编程控制器系列可编程控制器 | ||||
Module Type | Sub type | MLFB | Description | |
SIMATIC S7-400H 控制器便捷订货包 | 交流电源订货包 | 1 | 6ES74000HR014AB0 | 412-5H 系统套件,包括 1 X UR2-H,无存储卡, 2 X PS407 UC120/230V, 10A, 4 X 同步模块,2 X 同步光纤, 2 X CPU 412-5H, 4 粒备份电池 |
2 | 6ES74000HR024AB0 | 414-5H 系统套件,包括 1 X UR2-H,无存储卡, 2 X PS407 UC120/230V, 10A, 4 X 同步模块,2 X 同步光纤, 2 X CPU 414-5H, 4 粒备份电池 | ||
3 | 6ES74000HR034AB0 | 416-5H 系统套件,包括 1 X UR2-H,无存储卡, 2 X PS407 UC120/230V, 10A, 4 X 同步模块,2 X 同步光纤, 2 X CPU 416-5H, 4 粒备份电池 | ||
4 | 6ES74000HR044AB0 | 417-5H 系统套件,包括 1 X UR2-H,无存储卡, 2 X PS407 UC120/230V, 10A, 4 X 同步模块,2 X 同步光纤, 2 X CPU 417-5H, 4 粒备份电池 | ||
直流电源订货包 | 5 | 6ES74000HR514AB0 | 412-5H 系统套件,包括1 X UR2-H,无存储卡, 2 X PS405,10A,DC24/48/60V, 4 X 同步模块,2 X 同步光纤, 2 X CPU 412-5H, 4 粒备份电池 | |
6 | 6ES74000HR524AB0 | 414-5H 系统套件,包括1 X UR2-H,无存储卡, 2 X PS405,10A,DC24/48/60V, 4 X 同步模块,2 X 同步光纤, 2 X CPU 414-5H, 4 粒备份电池 | ||
7 | 6ES74000HR534AB0 | 416-5H 系统套件,包括1 X UR2-H,无存储卡, 2 X PS405,10A,DC24/48/60V, 4 X 同步模块,2 X 同步光纤, 2 X CPU 416-5H, 4 粒备份电池 | ||
8 | 6ES74000HR544AB0 | 417-5H 系统套件,包括1 X UR2-H,无存储卡, 2 X PS405,10A,DC24/48/60V, 4 X 同步模块,2 X 同步光纤, 2 X CPU 417-5H, 4 粒备份电池 | ||
SIMATIC S7-400 控制器 | 标准DP版控制器 | 9 | 6ES74121XJ050AB0 | CPU 412-1DP: 288KB(144KB代码,144KB数据),位处理速度75ns,集成MPI/DP接口 |
6ES74121XJ070AB0 | CPU 412-1DP: 512KB(256KB代码,256KB数据),位处理速度31.25ns,集成MPI/DP接口 | |||
10 | 6ES74122XJ050AB0 | CPU 412-2DP: 512KB(256KB代码,256KB数据),位处理速度75ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP | ||
11 | 6ES74142XK050AB0 | CPU 414-2DP: 1MB(512KB代码,512KB数据),位处理速度45ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP | ||
6ES74122XK070AB0 | CPU 414-2DP: 1MB(512KB代码,512KB数据),位处理速度31.25ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP | |||
6ES74142XL070AB0 | CPU 414-2DP: 2MB(1MB代码,1MB数据),位处理速度18.75ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP | |||
12 | 6ES74143XM050AB0 | CPU 414-3DP: 2.8MB(1.4MB代码,1.4MB数据),位处理速度45ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3. 可扩展的IF964-DP(IF1)接口 | ||
6ES74143XM070AB0 | CPU 414-3DP: 4MB(2MB代码,2MB数据),位处理速度18.75ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3. 可扩展的IF964-DP(IF1)接口 | |||
13 | 6ES74162XN050AB0 | CPU 416-2DP: 5.6MB(2.8MB代码,2.8MB数据),位处理速度30ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP | ||
6ES74162XP070AB0 | CPU 416-2DP: 8MB(4MB代码,4MB数据),位处理速度12.5ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP | |||
14 | 6ES74163XR050AB0 | CPU 416-3DP: 11.2MB(5.6MB代码,5.6MB数据),位处理速度30ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3. 可扩展的IF964-DP(IF1)接口 | ||
6ES74163XS070AB0 | CPU 416-3DP: 16MB(8MB代码,8MB数据),位处理速度12.5ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3. 可扩展的IF964-DP(IF1)接口 | |||
15 | 6ES74174XT050AB0 | CPU 417-4DP: 30MB(15MB代码,15MB数据),位处理速度18ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3~4.可扩展的IF964-DP(IF1)接口 | ||
6ES74174XT070AB0 | CPU 417-4DP: 32MB(16MB代码,16MB数据),位处理速度7.5ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3~4.可扩展的IF964-DP(IF1)接口 | |||
标准PN版控制器 | 16 | 6ES74122EK060AB0 | CPU 412-2PN: 1MB(0.5MB代码,0.5MB数据),位处理速度75ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. ETHERNET/PROFINET | |
6ES74122EK070AB0 | CPU 412-2PN: 1MB(0.5MB代码,0.5MB数据),位处理速度31.25ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. ETHERNET/PROFINET | |||
17 | 6ES74143EM060AB0 | CPU 414-3PN: 4MB(2MB代码,2MB数据),位处理速度45ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFINET, 3. 可扩展的IF964-DP(IF1)接口 | ||
6ES74143EM070AB0 | CPU 414-3PN: 4MB(2MB代码,2MB数据),位处理速度18.75ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFINET, 3. 可扩展的IF964-DP(IF1)接口 | |||
18 | 6ES74163ES060AB0 | CPU 416-3PN: 16MB(8MB代码,8MB数据),位处理速度30ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFINET, 3. 可扩展的IF964-DP(IF1)接口 | ||
6ES74163ES070AB0 | CPU 416-3PN: 16MB(8MB代码,8MB数据),位处理速度12.5ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFINET, 3. 可扩展的IF964-DP(IF1)接口 | |||
冗余控制器 | 19 | 6ES74125HK060AB0 | CPU 412-5H:1 MB (512 KB数据,512 KB代码),位处理速度31.25ns,用于S7-400H和S7-400F/FH,集成 5个接口:1. MPI/DP, 2.PROFIBUS DP, 3. PRPFONET, 4~5. 2个用于同步模块的接口 | |
20 | 6ES74145HM060AB0 | CPU 414-5H:4MB (2MB数据,2 MB代码),位处理速度18.75ns,用于S7-400H和S7-400F/FH,集成 5个接口: 1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3.PROFINET, 4~5. 2个用于同步模块的接口 | ||
21 | 6ES74165HS060AB0 | CPU 416-5H:16 MB (10 MB数据,6 MB代码),位处理速度12.5ns,用于S7-400H和S7-400F/FH,集成 5个接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3. PROFINET, 4~5. 2个用于同步模块的接口 | ||
22 | 6ES74175HT060AB0 | CPU 417-5H: 32 MB (16 MB数据,16 MB代码),位处理速度7.5ns,用于S7-400H和S7-400F/FH,集成 5个接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3. PROFINET, 4~5. 2个用于同步模块的接口 | ||
F控制器 | 23 | 6ES74143FM060AB0 | CPU414F-3 PN/DP: 4 MB (2 MB数据,2 MB代码), 位处理速度45ns,用于S7-400F,集成 3个接口:1. PROFIBUS+MPI, 2. PROFINET, 2 ports, 3. 可扩展的IF964-DP(IF)接口 | |
6ES74143FM070AB0 | CPU414F-3 PN/DP: 4 MB (2 MB数据,2 MB代码), 位处理速度18.75ns,用于S7-400F,集成 3个接口:1. PROFIBUS+MPI, 2. PROFINET, 2 ports, 3. 可扩展的IF964-DP(IF)接口 | |||
24 | 6ES74162FN050AB0 | CPU 416F-2: 5.6 MB (2.8 MB数据,2.8 MB代码), 位处理速度30ns,用于S7-400F,集成 2 个接口:1. PROFIBUS+MPI, 2. PROFIBUS | ||
6ES74162FP070AB0 | CPU 416F-2: 8 MB (4 MB数据,4 MB代码), 位处理速度12.5ns,用于S7-400F,集成 2 个接口:1. PROFIBUS+MPI, 2. PROFIBUS | |||
25 | 6ES74163FS060AB0 | CPU416F-3 PN/DP: 16 MB (8 MB数据,8 MB代码), 位处理速度30ns,用于S7-400F,集成 3个接口:1. PROFIBUS+MPI, 2. PROFINET, 2 ports, 3. 可扩展的IF964-DP(IF)接口 | ||
6ES74163FS070AB0 | CPU416F-3 PN/DP: 16 MB (8 MB数据,8 MB代码), 位处理速度12.5ns,用于S7-400F,集成 3个接口:1. PROFIBUS+MPI, 2. PROFINET, 2 ports, 3. 可扩展的IF964-DP(IF)接口 | |||
SIMATIC S7-400 底板机架 | UR机架 | 26 | 6ES74001TA010AA0 | UR1,18槽,可安装2个冗余PS电源模块 |
27 | 6ES74001TA110AA0 | UR1,18槽,铝质,可安装2个冗余PS电源模块 | ||
28 | 6ES74001JA010AA0 | UR2,9槽,可安装2个冗余PS电源模块 | ||
29 | 6ES74001JA110AA0 | UR2,9槽,铝质,可安装2个冗余PS电源模块 | ||
30 | 6ES74002JA000AA0 | UR2-H,2x9槽 | ||
31 | 6ES74002JA100AA0 | UR2-H,2x9槽,铝质 | ||
CR机架 | 32 | 6ES74012TA010AA0 | CR2,18槽,2段,可安装2个冗余PS模块 | |
33 | 6ES74011DA010AA0 | CR3,4槽 | ||
ER机架 | 34 | 6ES74031TA010AA0 | ER1扩展机架,18槽,只用于信号模块,可安装2个冗余PS模块 | |
35 | 6ES74031TA110AA0 | ER1扩展机架,18槽,铝质,只用于信号模块,可安装2个冗余PS模块 | ||
36 | 6ES74031JA010AA0 | ER2扩展机架,9槽,只用于信号模块,可安装2个冗余PS模块 | ||
37 | 6ES74031JA110AA0 | ER2扩展机架,9槽,铝质,只用于信号模块,可安装2个冗余PS模块 | ||
SIMATIC S7-400 电源模板 | 直流供电电源模板 | 38 | 6ES74050DA020AA0 | PS 405:4A,24/48/60V DC,5V DC/4A |
39 | 6ES74050KA020AA0 | PS 405:10A,24/48/60V DC,5V/10A DC | ||
40 | 6ES74050KR020AA0 | PS 405:10A,24/48/60V DC,5V DC/10A,用于冗余电源 | ||
41 | 6ES74050RA020AA0 | PS 405:20A,24/48/60V DC,5V DC/20A | ||
交流供电电源模板 | 42 | 6ES74070DA020AA0 | PS 407:4A,120/230V UC,5V DC/4A | |
43 | 6ES74070KA020AA0 | PS 407:10A,120/230V UC,5V DC/10A | ||
44 | 6ES74070KR020AA0 | PS 407:10A,120/230V UC,5V DC/10A,用于冗余电源 | ||
45 | 6ES74070RA020AA0 | PS 407:20A,120/230V UC,5V DC/20A | ||
SIMATIC S7-400 存储卡 | RAM卡 | 46 | 6ES79520AF000AA0 | RAM,64 KB |
47 | 6ES79521AH000AA0 | RAM,256 KB | ||
48 | 6ES79521AK000AA0 | RAM,1 MB | ||
49 | 6ES79521AL000AA0 | RAM,2 MB | ||
50 | 6ES79521AM000AA0 | RAM,4 MB | ||
51 | 6ES79521AP000AA0 | RAM,8 MB | ||
52 | 6ES79521AS000AA0 | RAM,16 MB | ||
53 | 6ES79521AY000AA0 | RAM,64 MB | ||
FLASH EPROM卡 | 54 | 6ES79520KF000AA0 | FLASH-EPROM,64 KB | |
55 | 6ES79520KH000AA0 | FLASH-EPROM,256 KB | ||
56 | 6ES79521KK000AA0 | FLASH-EPROM,1 MB | ||
57 | 6ES79521KL000AA0 | FLASH-EPROM,2 MB | ||
58 | 6ES79521KM000AA0 | FLASH-EPROM,4 MB | ||
59 | 6ES79521KP000AA0 | FLASH-EPROM,8 MB | ||
60 | 6ES79521KS000AA0 | FLASH-EPROM,16 MB | ||
61 | 6ES79521KT000AA0 | FLASH-EPROM,32 MB | ||
62 | 6ES79521KY000AA0 | FLASH-EPROM,64 MB | ||
SIMATIC S7-400 电池 | 锂电池 | 63 | 6ES79710BA00 | 备份电池, 3.6 V/2.3 AH 适用于所有S7-400电源模块 |
SIMATIC S7-400H 冗余系统同步器件 | 同步模块 | 64 | 6ES79601AA060XA0 | 近距离同步模块(最远距离10米) |
65 | 6ES79601AB060XA0 | 远距离同步模块(最远距离10公里) | ||
同步光纤 | 66 | 6ES79601AA045AA0 | 同步光纤,1米 | |
67 | 6ES79601AA045BA0 | 同步光纤,2米 | ||
68 | 6ES79601AA045KA0 | 同步光纤,10米 | ||
Y-LINK | 69 | 6ES71971LA120XA0 | Y-LINK, 用于连接单通路DP从站到S7-400H | |
SIMATIC S7-400 输入输出模板 | 数字量输入模板 | 70 | 6ES74211BL010AA0 | SM421数字量输入模块, 光隔离,32DI,24V DC |
71 | 6ES74211EL000AA0 | SM421数字量输入模块, 32DI,120V DC/AC | ||
72 | 6ES74211FH200AA0 | SM421数字量输入模块, 光隔离,16DI,120/230V UC, IEC1131-2 TYPE 2 | ||
73 | 6ES74217BH010AB0 | SM421数字量输入模块, 电隔离,16DI,24V DC,带0.05 ms输入延迟,报警,诊断功能 | ||
74 | 6ES74217DH000AB0 | SM421数字量输入模块, 光隔离,16DI,24-60V C,报警,诊断功能 | ||
数字量输出模板 | 75 | 6ES74221BH110AA0 | SM422数字量输出模块, 光隔离,16DO,24V DC,2A | |
76 | 6ES74221BL000AA0 | SM422数字量输出模块, 光隔离,32DO,24V DC,0.5A | ||
77 | 6ES74221FH000AA0 | SM422数字量输出模块, 光隔离,16DO,120/230V AC,2A | ||
78 | 6ES74221HH000AA0 | SM422数字量输出模块, 光隔离,16DO,5~230V AC,5A 继电器 | ||
79 | 6ES74227BL000AB0 | SM422数字量输出模块, 光隔离,32DO,24V DC,0.5A,带有15 ms输出延迟,诊断 | ||
模拟量输入模板 | 80 | 6ES74310HH000AB0 | SM 431模拟量输入模块, 非隔离,16 AI,13 BITS,+/-10V, +/-20MA, 4 ~20MA; 20 ms 模块更新 | |
81 | 6ES74311KF000AB0 | SM 431模拟量输入模块, 光隔离,8 AI,13 BIT, U/I/RESIST | ||
82 | 6ES74311KF100AB0 | SM 431模拟量输入模块, 光隔离,8 AI,14 BIT, U/I/RESIST./THERMOEL/PT101 | ||
83 | 6ES74311KF200AB0 | SM 431模拟量输入模块, 光隔离,8 AI,14 BIT, U/I/RESIST.0.416 ms 扫描计时 | ||
84 | 6ES74317KF000AB0 | SM 431模拟量输入模块, 8 AI,16 BIT, U/I/THERMOEL.,,光隔离 | ||
85 | 6ES74317KF100AB0 |
SM 431模拟量输入模块, 8 AI,16 BIT, RESIST./PT100/NI100,光隔离, 诊断,报警,20 ms 模块更新 |
||
86 | 6ES74317QH000AB0 | SM 431模拟量输入模块, 光隔离,16 AI,16 BIT, U/I/RESIST./THERMOEL./PT100,报警,诊断 | ||
模拟量输出模板 | 87 | 6ES74321HF000AB0 | SM 432模拟量输出模块, 光隔离,8 AO,13 BIT,U/I | |
前连接器 | 88 | 6ES74317KF006AA0 | 前连接器,用于模块6ES7431-7KF00-0AB0,螺钉型 | |
SIMATIC S7-400 功能模块 | 通讯模板 | 89 | 6ES74401CS000YE0 | CP 440-1通讯模块, 用于点对点连接,1通道,含配置软件 CD |
90 | 6ES74411AA050AE0 | CP 441-1通讯模块, 用于点对点连接,1通道,含配置软件 CD | ||
91 | 6ES74412AA050AE0 | CP 441-2通讯模块, 用于点对点连接,2通道,含配置软件 CD | ||
专用功能模板 | 92 | 6ES74501AP010AE0 | FM450-1计数模块, 2通道,含配置软件 CD | |
93 | 6ES74513AL000AE0 | FM451定位模块, 3通道,含配置软件 CD | ||
94 | 6ES74521AH000AE0 | FM452 电子凸轮控制器模块, 含配置软件 CD | ||
95 | 6ES74533AH000AE0 | FM453, 用于带伺服和步进电机的定位(3通道),含配置软件 CD | ||
96 | 6ES74550VS000AE0 | FM 455 C 控制模块, 16 通道,CONT.8/16 AI + 16 DI + 16 AO | ||
97 | 6ES74551VS000AE0 | FM 455 S 控制模块, 16 通道,步进和脉冲8/16 AI + 16 DI + 32DO | ||
SIMATIC S7-400 主机架扩展部件 | 发送器接口模块 | 98 | 6ES74600AA010AB0 | IM460-0发送器接口模块 |
99 | 6ES74601BA010AB0 | IMF460-1发送器接口模块 | ||
100 | 6ES74603AA010AB0 | IMF460-3发送器接口模块, 最远102米 | ||
101 | 6ES74632AA000AA0 | IM463-2发送器接口模块, 用于借助IM314连接到S5扩展模块,最远600米 | ||
接收器接口模块 | 102 | 6ES74610AA010AA0 | IM 461-0接收器接口模块 | |
103 | 6ES74611BA010AA0 | IM 461-1接收器接口模块 | ||
104 | 6ES74613AA010AA0 | IM 461-3接收器接口模块, 最远102米,K总线 | ||
终端模块 | 105 | 6ES74610AA007AA0 | 终端模块,用于IM 461模块 | |
106 | 6ES74613AA007AA0 | 终端模块,用于IM 461-3模块 | ||
IM电缆 | 107 | 6ES74681AH500AA0 | IM电缆,带K总线,0.75 M | |
108 | 6ES74681BB500AA0 | IM电缆,带K总线,1.5 M | ||
109 | 6ES74681BF000AA0 | IM电缆,带K总线,5 M | ||
110 | 6ES74681CB000AA0 | IM电缆,带K总线,10 M | ||
111 | 6ES74681CC500AA0 | IM电缆,带K总线,25 M | ||
112 | 6ES74681CF000AA0 | IM电缆,带K总线,50 M | ||
113 | 6ES74681DB000AA0 | IM电缆,带K总线,100 M | ||
114 | 6ES74683AH500AA0 | IM电缆,带PS传送,无K总线,0.75 M | ||
115 | 6ES74683BB500AA0 | IM电缆,带PS传送,无K总线,1.5 M | ||
SIMATIC S7-400 专用配件 | 前连接器 | 116 | 6ES74921AL000AA0 | 48针前连接器,螺钉型 |
117 | 6ES74921AL001AB0 | 48针前连接器,螺钉型,84个/包 | ||
118 | 6ES74921BL000AA0 | 48针前连接器,弹簧型 | ||
119 | 6ES74921CL000AA0 | 48针前连接器,卡接型 | ||
120 | 6ES74921CL001AB0 | 48针前连接器,卡接型,84个/包 | ||
标签纸 | 121 | 6ES74922AX000AA0 | 10 DIN A4 标签纸, 颜色:浅色,4个标签条/张,用于信号模块 | |
122 | 6ES74922BX000AA0 | 10 DIN A4 标签纸, 颜色:粉红色,4个标签条/张,用于信号模块 | ||
123 | 6ES74922CX000AA0 | 10 DIN A4 标签纸, 颜色:黄色,4个标签条/张,用于信号模块 | ||
124 | 6ES74922DX000AA0 | 10 DIN A4 标签纸, 颜色:红色,4个标签条/张,用于信号模块 | ||
接口模块 | 125 | 6ES79631AA100AA0 |
带有RS232接口的IF963-RS232接口模块,用于从CP441-AA05到CP441的点对 点连接 |
|
126 | 6ES79632AA100AA0 |
带有TTY接口的IF963-TTY接口模块,用于从CP441-AA05到CP441的点对点 连接 |
||
127 | 6ES79633AA100AA0 |
带有RS422/RS485接口的IF963-X27接口模块,用于从CP441AA05到CP441的点 对点连接 |
||
电源插头 | 128 | 6ES74900AA000AA0 | 电源插头,用于 PS405 4A/10A/20A | |
129 | 6ES74900AB000AA0 | 电源插头,用于 PS407 4A/10A/20A | ||
其他 | 130 | 6ES74901AA000AA0 | 槽盖,用于子机架UR,CR和ER,10片包装 | |
131 | 6ES74901BA000AA0 | 接线端子,用于模块,6片/包 | ||
132 | 6ES74921XL000AA0 |
模板前防护盖套件,用于单槽 S7-400 CPU和FM模块, 包括1个短型,1个 中型和1个全长型 |
||
133 | 6ES74922XL000AA0 | 前防护盖,用于I/O连接器,5片/包 | ||
134 | 6ES74922XX000AA0 | 覆盖箔,用于信号模块标签条,10片/包 | ||
135 | A5E00753961 | SIMATIC S7-400备份电池盒 (不含电池) | ||
136 | 6ES79731HD100AA0 | 熔断器备件,用于数字量输出模块 6ES7422-5EH00-0AB0 | ||
137 | 6ES79642AA040AB0 | IF964-DP主站接口模块, 用于S7-400控制器扩展DP端口 | ||
138 | 6ES71971LB000XA0 | SIMATIC S7,Y-耦合器,用于构建 Y-LINK,用于冗余控制器 | ||
139 | 6ES76547HY000XA0 | SIMATIC S7,总线单元,用于集成AY 耦合器,包括盖,用于总线单元 |
产品特点
S7-400PLC采用模块化无风扇的设计,可靠耐用,同时可以选用多种级别(功能逐步升级)的CPU,并配有多种通用功能的模板,这使用户能根据需要组合成不同的专用系统。当控制系统规模扩大或升级时,只要适当地增加一些模板,便能使系统升级和充分满足需要。
功能强大的PLC,与西门子S7-300系列PLC类似,适用于中高性能控制领域
解决方案满足最复杂的任务要求
功能分级的CPU以及种类齐全的模板,总能为其自动化任务找到最佳的解决方案
实现分布式系统和扩展通讯能力都很简便,组成系统灵活自如
用户友好性强,操作简单,免风扇设计
随着应用的扩大,系统扩展无任何问题
产品应用
SIMATICS7-400是用于中、高档性能范围的可编程序控制器。
模块化及无风扇的设计,坚固耐用,容易扩展和广泛的通讯能力,容易实现的分布式结构以及用户友好的操作使SIMATICS7-400成为中、高档性能控制领域中首选的理想解决方案。
SIMATICS7-400的应用领域包括:
通用机械工程,汽车工业,立体仓库
机床与工具,过程控制,控制技术与仪表,纺织机械,包装机械,控制设备制造,专用机械
S7-400系列PLC的功能逐步升级的多种级别的CPU,带有各种用户友好功能的种类齐全的功能模板,使用户能够构成最佳的解决方案,满足自动化的任务要求。 当控制任务变得更加复杂时,任何时候控制系统都可以逐步升级,而不必过多的添加额外的模板。
在自动化技术的许多领域中,对自动化系统的可用性(从而故障安全性)的需求在不断提高。在许多领域中,设备停机会产生极高的成本。此时,只有冗余系统才能满足可用性要求。
产品优势
S7-400:
中、高端性能的功能强大的 PLC,具有模块化结构和免风扇的设计。
S7-400H:
采用冗余设计的容错自动化系统,适用于故障安全型应用。
S7-400F/FH:
采用冗余设计的故障安全自动化系统,也具备高可用性。
S7-400
S7-400 自动化系统采用模块化设计。它拥有丰富的模块,这些模块可进行各种组合。
系统包含下列组件:
电源模块 (PS):
用于将 SIMATIC S7-400 连接到 120/230 V AC 或 24 V DC 电源电压。
CPU:
配有集成 PROFIBUS DP 接口的不同 CPU 具有不同性能范围。根据具体型号,这些 CPU 也可以带有集成 PROFINET 接口。使用 PROFIBUS接口,最多可以连接 125 个PROFIBUS DP 从站。可以将最多 256 个 PROFINET IO 设备连接到 PROFINET 接口。SIMATIC S7-400 的所有 CPU 均可处理极大型的配置。此外,在一个中央控制器中的多重计算模式下,多个 CPU 可以协同工作以提高性能。这些 CPU 处理速度快且具有确定性响应时间,可实现较短机器循环时间。
用于数字量 (DI/DO) 和模拟量 (AI/AO) 输入/输出的信号模块 (SM)
通信处理器 (CP),例如,用于总线连接和端到点连接
功能模块 (FM):
用于完成计数、定位和凸轮控制等要求苛刻的任务的专业模块。
根据具体要求,也可使用下列模块:
接口模块 (IM):
用于连接中央控制器和扩展单元。SIMATIC S7-400 的中央控制器可带有最多 21 个扩展单元运行。
SIMATIC S5 模块:
在相关 SIMATIC S5 扩展单元中,可以寻址 SIMATIC S5-115U/-135U/-155U 的所有输入/输出模块。此外,在 S5 EU 或者直接在 CC 中(使用适配器)都可以使用 SIMATIC S5 的特定 IP 和 WF 模块。
S7-400的接地
1、不得将接地连到建筑地上,如连到建筑地上没任何效果,尽快拆除。
2、最好单独打接地极、放接地线,如条件不具备,可连接到电气地上,但要保证电气接地电阻≤4Ω。
3、柜体最好悬浮,即柜体与底座之间铺设绝缘皮,不要与建筑地搭接。
4、屏蔽线层到接地排尽量短,不要变成一个长长的猪尾巴。老外屏蔽层接地的做法通常是线缆绝缘层环剥露出屏蔽网用钢卡子压至接地铜排上。
另外如柜内多个直流24v电源要将其24v-连到一起。
扩展模块
机架
1 6ES7 401-1DA01-0AA0 CR3,4槽经济型
2 6ES7 400-1TA01-0AA0 UR1,18槽
3 6ES7 400-1JA01-0AA0 UR2,9槽
4 6ES7 401-2TA01-0AA0 CR2,18槽,分割
5 6ES7 400-2JA00-0AA0 CR2,2×9槽
6 6ES7 403-1TA01-0AA0 ER1,18槽,只能插信号模板
7 6ES7 403-1JA01-0AA0 ER2,9槽,只能插信号模板
电源
8 6ES7 405-0DA01-0AA0 PS 405,24VDC;4A
9 6ES7 405-0KA01-0AA0 PS 405,10A,DC 24/48/60
10 6ES7 405-0KR00-0AA0 PS 405,10A,支持冗余/宽槽
11 6ES7 405-0RA01-0AA0 PS 405,20A,宽槽
12 6ES7 407-0DA01-0AA0 PS 407 AC 115/230V;4A
13 6ES7 407-0KA01-0AA0 PS 407 AC 115/230V;10A
14 6ES7 407-0KR00-0AA0 PS 407 AC 115/230V;10A 支持冗余
15 6ES7 407-0RA01-0AA0 PS 407,20A 宽槽
S7-400 CPU
16 6ES7 412-1XF04-0AB0 CPU 412-1,144KB,100ns
17 6ES7 412-2XG04-0AB0 CPU 412-2,256KB,100ns
18 6ES7 414-2XG04-0AB0 CPU 414-2,512KB,60ns
19 6ES7 414-3XJ04-0AB0 CPU 414-3,1.4MKB,60ns
20 6ES7 416-2XK04-0AB0 CPU 416-2,2.8MB,40ns
21 6ES7 416-3XL04-0AB0 CPU 416-3,5.6MB,40ns
22 6ES7 417-4XL04-0AB0 CPU 417-4,20MB,30ns
23 6ES7 955-2AL00-0AA0 2×2MB,memory expansion
24 6ES7 955-2AM00-0AA0 2×4MB,memory expansion
数字量输入模板SM 421/SM 422
35 6ES7 421-1BL01-0AA0 SM 421数字量输入模块光隔离,32 DI,24VDC
36 6ES7 421-1EL00-0AA0 SM 421数字量输入模块浮点式,32 DI,120VAC
37 6ES7 421-1FH00-0AA0 SM 421数字量输入模块光隔离,16 DI,120/230VAC
38 6ES7 421-1FH20-0AA0 SM 421数字量输入模块光隔离,16 DI,120/230VAC输入PERIEC 1131-2型号2
39 6ES7 421-5EH00-0AA0 SM 421数字量输出16 DI,120VAC光隔离,带1公用点
40 6ES7 421-7DH00-0AB0 SM 421数字量输入模块光隔离,16 DI,24-60VAC,报警,诊断
41 6ES7 422-0XX00-7AA0 备件熔断器盖用于数字量输出模块SM 422 AC每组4件
42 6ES7 422-1BH11-0AA0 SM 422数字量输出模块光隔离,16DO 24VDC,2A
43 6ES7 422-1BL00-0AA0 SM 422数字量输出模块光隔离,32DO 24VDC,0.5A
44 6ES7 422-1FH00-0AA0 SM 422数字量输出模块光隔离,16DO 120/230VAC,2A
45 6ES7 422-1HH00-0AA0 SM 422数字量输出模块光隔离,16DO 5..230VAC,5A继电器
46 6ES7 422-5EH00-0AB0 SM 422数字量输出16 DO,20-120VAC,2A光隔离,1点/公用
47 6ES7 422-5EH10-0AB0 SM 422数字量输出模块光隔离,16DO 20-125VDC,1.5A带诊断8点/公用
48 6ES7 422-7BL00-0AB0 SM 422数字量输出模块光隔离,32DO 24VDC,0.5A带0.15MS输出延时 诊断
